
| サイズ | b | H | a | c | k(mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 120 | 131 | 70 | 66 | 4395 |
| 120 | 170 | 151 | 120 | 7695 | |
| 150B | 210 | 201 | 150 | 111 | 16250 |
| 200B | 270 | 256 | 200 | 161 | 31800 |
| 250 | 330 | 261 | 250 | 39625 | |
| 300 | 390 | 266 | 300 | 47675 | |
| 400 | 510 | 321 | 400 | 206 | 81775 |
| 430C | 540 | 356 | 430 | 241 | 103005 |




| サイズ | b | H | a | c | k(mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| K100 | 140 | 151 | 100 | 98 | 9575 |
| K130 | 170 | 130 | 12515 | ||
| K164 | 210 | 191 | 164 | 126 | 20264 |
| K220 | 270 | 246 | 220 | 166 | 36120 |
| K280 | 330 | 251 | 280 | 171 | 47255 |
| K330 | 390 | 256 | 330 | 55805 | |
| K450 | 510 | 311 | 450 | 226 | 101075 |
| K470C | 540 | 346 | 470 | 256 | 119695 |




| サイズ | b | H | a | a2 | c | k1(mm2) | k2(mm2) | k(mm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70W | 210 | 125 | 70 | 70 | 65 | 4325 | 4325 | 8650 |
| 100W | 290 | 206 | 100 | 100 | 111 | 10875 | 10875 | 21750 |
| 120W | 350 | 201 | 120 | 150 | 121 | 14295 | 17925 | 32220 |
| 150W | 381 | 150 | 17750 | 17750 | 35500 | |||
| 200W | 461 | 276 | 200 | 171 | 25250 | 33800 | 59050 | |
| 250W | 511 | 275 | 250 | 25025 | 42125 | 67150 |




| サイズ | b | H | a | a2 | c | k1(mm2) | k2(mm2) | k(mm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK90 | 235 | 201 | 90 | 90 | 126 | 11115 | 11115 | 22230 |
| NK110 | 290 | 256 | 110 | 110 | 176 | 19135 | 19135 | 38270 |
| NK120 | 280 | 210 | 120 | 100 | 130 | 15375 | 12775 | 28150 |
| NK200 | 420 | 246 | 150 | 200 | 166 | 24675 | 32975 | 57650 |
| NK300C | 350 | 326 | 90 | 180 | 241 | 21465 | 43155 | 64620 |
| NK450C | 510 | 340 | 81715 | 103180 |














| 種類 (呼び) |
寸法 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | F | g | h | r | 曲線用 | こう配用 | 分岐用 | |||
| R | 上り l1 |
下り l1 |
l2 | N | ||||||||||
| 70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 65 | 40 | 30 | 15 | 15 | 350 | 250 | 150 | 500 | 310 |
| 100 | 100 | 150 | 145 | 90 | 60 | 50 | ||||||||
| 120 | 120 | 170 | 75 | 115 | 25 | 335 | ||||||||
| 120C | 150 | |||||||||||||
| 150A | 150 | 210 | 90 | 30 | 145 | 20 | 335 | |||||||
| 150B | 120 | |||||||||||||
| 150C | 200 | |||||||||||||
| 200A | 200 | 270 | 90 | 35 | 190 | 385 | ||||||||
| 200B | 170 | |||||||||||||
| 200C | 250 | |||||||||||||
| 250 | 250 | 330 | 170 | 40 | 240 | 25 | 560 | 445 | ||||||
| 300 | 300 | 390 | 45 | 290 | 600 | 495 | ||||||||
| 300C | 250 | |||||||||||||
| 330 | 330 | 430 | 210 | 50 | 320 | 700 | 605 | |||||||
| 400 | 400 | 510 | 215 | 55 | 390 | |||||||||
| 430 | 430 | 540 | 170 | 420 | ||||||||||
| 430C | 250 | |||||||||||||
| 550 | 550 | 670 | 215 | 60 | 540 | 70 | 60 | 50 | ||||||
| 620 | 620 | 820 | 370 | 100 | 610 | 90 | 80 | |||||||
| 許容差 | ±2 | ±3 | - | ±3 | - | |||||||||
| 種類 (呼び) |
寸法 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d11 | d22 | e | f | g | h | r | 曲線用 | こう配用 | 分岐用 | ||||
| 45°R | 30°R | 上り l1 |
下り l1 |
l2 | N | |||||||||||
| K100 | 100 | 140 | 107 | 20 | 23 | 98 | 30 | 21 | 15 | 15 | 350 | 500 | 250 | 150 | 500 | 320 |
| K130 | 130 | 170 | 128 | 335 | ||||||||||||
| K164 | 164 | 210 | 135 | 23 | 25 | 154 | 40 | 31 | 20 | 355 | ||||||
| K164C | 215 | 30 | ||||||||||||||
| K220 | 220 | 270 | 175 | 25 | 210 | 50 | 41 | 20 | 25 | 385 | ||||||
| K220C | 225 | |||||||||||||||
| K280 | 280 | 330 | 180 | 270 | 25 | 560 | 445 | |||||||||
| K280C | 255 | |||||||||||||||
| K330 | 330 | 390 | 180 | 30 | 35 | 320 | 600 | 495 | ||||||||
| K330C | 260 | |||||||||||||||
| K450 | 450 | 510 | 235 | 440 | 700 | 605 | ||||||||||
| K470C | 470 | 540 | 265 | 35 | 40 | 460 | 620 | |||||||||
| 許容差 | ±2 | ±3 | - | ±3 | - | |||||||||||