トラフは、曲げ強度試験を行い、表1 規定する曲げ強度荷重を加えたとき、幅0.05mmを超えるひび割れが発生してはならない。
表1 曲げ強度荷重(1種)
| 種類 (呼び) |
本体 | ふた | |
|---|---|---|---|
| 曲げ強度荷重 | 曲げ強度荷重 | スパン mm | |
| 70 | 4.2 | 11.4 | 95 |
| 100 | 1.0 | 19.2 | 125 |
| 120 | 2.1 | 19.2 | 145 |
| 120C | 1.0 | ||
| 150A | 2.4 | 18.4 | 175 |
| 150B | 1.8 | ||
| 150C | 1.0 | ||
| 200A | 3.2 | 14.6 | 220 |
| 200B | 1.6 | ||
| 200C | 1.1 | ||
| 250 | 2.1 | 11.6 | 280 |
| 300 | 2.6 | 9.8 | 330 |
| 300C | 1.8 | ||
| 330 | 2.6 | 8.6 | 370 |
| 400 | 3.0 | 7.2 | 450 |
| 430 | 3.8 | 6.6 | 480 |
| 430C | 2.6 | ||
| 550 | 3.5 | 7.2 | 600 |
| 620 | 5.4 | 10.4 | 680 |
表2 曲げ強度荷重(2種)
| 種類 (呼び) |
本体 | ふた | |
|---|---|---|---|
| 曲げ強度荷重 | 曲げ強度荷重 | スパン mm | |
| K100 | 1.0 | 9.2 | 120 |
| K130 | 1.0 | 7.4 | 150 |
| K164 | 1.0 | 7.8 | 183 |
| K164C | 0.6 | ||
| K220 | 0.9 | 9.2 | 245 |
| K220C | 0.7 | ||
| K280 | 0.8 | 7.4 | 305 |
| K280C | 0.7 | ||
| K330 | 1.2 | 6.4 | 355 |
| K330C | 0.8 | ||
| K450 | 0.9 | 4.6 | 475 |
| K470C | 1.0 | 4.4 | 495 |

本体の曲げ強度試験は、図1 のように据え付け、ふたの曲げ試験は図2 のよう据え、スパン(l)を表1及び表2の値とし、スパンの中央に荷重を加えて行い、表1及び表2に規定する曲げ強度荷重において、端面に幅0.05mmを超えるひび割れの状態を調べる。
曲げ強度試験を行うときは、トラフの加圧面及び支持面にゴム板を挿入し、荷重が均等に分布されるようにしなければならない。
なお、試験機は、JIS B 7721に規定する1等級以上の試験機又はこれと同等以上の許容量をもつものを使用する。


ひび割れ幅0.05mmについては、クラックスケール又は限度見本などを用意し、試験時にこれと比較して、ひび割れ幅を確認するとよい。