主に新幹線などの高架路盤で構築のケーブル敷設用側溝にかける蓋で開閉の為の切込み(手掛け)のついたものとつかないものがあります。



| 幅 | 長さ(mm) | 厚み(mm) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 300 | 60 | 18 | |
| 460 | 20 | |||
| 575 | 25 | |||
| 340 | 500 | 50 | 21 | |
| 370 | 23 | |||
| 390 | 25 | |||
| 490 | 30 | |||
| 540 | 33 | |||
| 590 | 36 | |||
| 590 | 60 | 43 | ||
| ※JIS該当品 660 | 48 | |||
| ※JIS該当品 670 | 49 | |||
| ※JIS該当品 760 | 55 | |||
| 東京メトロ用 溝蓋 |
300 | 400 | 40 | 12 |
| 400 | 16 | |||
| 600 | 60 | 35 | ||
※JIS該当品