


| 日本信号用 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC商用 750A | 565 | 425 | 70 | 565 | 425 | 70 | 290 | 175 | 80 | - | - | 117(2段) |
| DC商用 1000A* | 600 | 500 | 50 | 580 | 480 | 50 | 300 | 50 | 330 | 20 | 87(2段) | |
| DC商用 1500A | 590 | 450 | 70 | 730 | 630 | 410 | 200 | 440 | 130(2段) | |||
| DC分倍用 1000A | 580 | 440 | 835 | 735 | 175 | 80 | - | - | 120(2段) | |||
| DC商用 1000AW型 | 660 | 520 | 50 | 900 | 800 | 70 | - | 200 | - | 420 | 70 | 163(2段) |
| 吸上用 1500A | 850 | 710 | 70 | 590 | 450 | 330 | 175 | 20 | - | - | 150(2段) |
※AD1045、1046に使用可能。
| 大同信号用 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC商用 1000A | 545 | 455 | 45 | 640 | 550 | 45 | 395 | 210 | 50 | 450 | 25 | 41(1段) |
| 日本信号用 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC商用 750A | 430 | 230 | 100 | 420 | 220 | 100 | 340 | 45 | 330 | 100 | 38 |